Kirsten Larsen
Kirsten Larsen (born 14 March 1962) is a Danish retired badminton player.
Career
Larsen won the All England final in 1987 in singles. She also won three bronze medals at the Badminton World Cup in 1980, 1985 and 1986 and a gold medal in 1988 European championships. She was also Danish champion in singles from 1981 to 1983 and again from 1986 to 1988, and she was called Lene Køppen's successor. Kirsten won the European Championships in singles in 1988 and became second in 1986. She also became Nordic Champion in singles in 1983, 1984, 1986, 1987 and 1988. Kirsten Larsen played for the national team 58 times from 1979 to 1990,[1] and the 1990 European Championships was her last tournament.[2]
In 2014, Larsen received the Women in Badminton Award by the Badminton World Federation, for her significant contribution towards the active participation of women in high-performance badminton.[3]
Achievements
World Cup
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | Kyoto, Japan | 7–11, 5–11 | Bronze Bronze | |
| 1985 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | Error creating thumbnail: Ivana Lie | 9–11, 11–6, 2–11 | Bronze Bronze |
| 1986 | Istora Senayan, Jakarta, Indonesia | Error creating thumbnail: Li Lingwei | 6–11, 4–11 | Bronze Bronze |
European Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1984 | Guild Hall, Preston, England | Error creating thumbnail: Sally Podger | 0–11, 11–6, 5–11 | Bronze Bronze |
| 1986 | Fyrishallen, Uppsala, Sweden | Error creating thumbnail: Helen Troke | 12–9, 3–11, 2–11 | Silver Silver |
| 1988 | Badmintonsenteret, Kristiansand, Norway | Error creating thumbnail: Christina Bostofte | 11–8, 11–2 | Gold Gold |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | Martinihal, Groningen, Netherlands | Error creating thumbnail: Pia Nielsen | Error creating thumbnail: Nora Perry Error creating thumbnail: Jane Webster |
8–15, 13–15 | Silver Silver |
| 1984 | Guild Hall, Preston, England | Error creating thumbnail: Dorte Kjær | Error creating thumbnail: Karen Beckman Error creating thumbnail: Gillian Gilks |
11–15, 9–15 | Bronze Bronze |
European Junior Championships
Girls' singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Carl Diem Halle, Mülheim an der Ruhr, West Germany |
Norway Else Thoresen | 11–2, 11–4 | Gold Gold |
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Carl Diem Halle, Mülheim an der Ruhr, West Germany |
Error creating thumbnail: Kirsten Meier | Error creating thumbnail: Gillian Clark Error creating thumbnail: Sally Leadbeater |
9–15, 4–15 | Bronze Bronze |
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix sanctioned by International Badminton Federation (IBF) from 1983 to 2006.
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1983 | Canadian Open | Canada Denyse Julien | 11–1, 11–1 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1984 | Dutch Open | Error creating thumbnail: Helen Troke | 11–4, 7–11, 10–12 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1984 | Thailand Open | Error creating thumbnail: Helen Troke | 5–11, 8–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1985 | Chinese Taipei Open | Error creating thumbnail: Helen Troke | 5–11, 2–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1985 | Japan Open | Error creating thumbnail: Wu Jianqiu | 7–11, 11–8, 7–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1985 | Dutch Open | Error creating thumbnail: Jane Sutton | 11–6, 11–8 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1985 | India Open | Error creating thumbnail: Helen Troke | 8–11, 8–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1985 | English Masters | Error creating thumbnail: Gillian Gowers | 11–5, 11–0 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1985 | Scandinavian Cup | South Korea Kim Yun-ja | 4–11, 2–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1986 | Chinese Taipei Open | Error creating thumbnail: Helen Troke | 11–12, 11–6, 11–4 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1986 | Carlton Intersport Cup | Error creating thumbnail: Yao Fen | 7–11, 7–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1987 | Chinese Taipei Open | Error creating thumbnail: Helen Troke | 11–4, 5–11, 11–1 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1987 | All England Open | Error creating thumbnail: Qian Ping | 9–7 retired | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1987 | English Masters | Error creating thumbnail: Christina Bostofte | 11–4, 11–8 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1988 | Chinese Taipei Open | Error creating thumbnail: Pernille Nedergaard | 11–3, 6–11, 11–6 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1987 | Hong Kong Open | Error creating thumbnail: Han Aiping | 4–11, 8–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1988 | German Open | Error creating thumbnail: Han Aiping | 8–11, 9–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1989 | Scottish Open | Error creating thumbnail: Pernille Nedergaard | 11–5, 11–1 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | Dutch Open | Error creating thumbnail: Dorte Kjær | Error creating thumbnail: Karen Beckman Error creating thumbnail: Gillian Gilks |
12–15, 10–15 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
IBF International
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1979 | Czechoslovakian International | Error creating thumbnail: Sally Leadbeater | 12–9, 11–6 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1980 | Czechoslovakian International | Error creating thumbnail: Rikke V. Sørensen | 7–11, 8–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1982 | German Open | Error creating thumbnail: Wu Dixi | 9–11, 3–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1983 | Taiwan Masters | Chinese Taipei Sherry Liu | 11–3, 11–5 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1983 | German Open | Error creating thumbnail: Nettie Nielsen | 12–11, 3–11, 4–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1983 | Japan Open | Error creating thumbnail: Han Aiping | 2–11, 4–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1983 | India Masters | South Korea Yoo Sang-hee | 6–11, 1–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1983 | Holland Masters | Error creating thumbnail: Ivana Lie | 4–11, 10–12 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1984 | English Masters | Error creating thumbnail: Helen Troke | 11–1, 12–10 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1984 | Scottish Open (II) | Error creating thumbnail: Dorte Kjær | 11–5, 11–4 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1984 | Dutch Masters | Error creating thumbnail: Han Aiping | 7–11, 0–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | Czechoslovakian International | Error creating thumbnail: Charlotte Pilgaard | Error creating thumbnail: Gillian Clark Error creating thumbnail: Sally Leadbeater |
9–15, 5–15 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1980 | Taiwan Masters | Error creating thumbnail: Lene Køppen | Error creating thumbnail: Nora Perry Error creating thumbnail: Jane Webster |
5–15, 7–15 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
Personal information
Larsen married the former Danish badminton player Steen Fladberg. Their son Rasmus Fladberg is also a professional badminton player.[4]
References
- ^ "Kirsten Larsen". Badminton Denmark. Retrieved 30 January 2017.
- ^ Møller, Hans. "Goodbye Larsen" (PDF). World Badminton. p. 7. Retrieved 23 December 2024.
- ^ "BWF Salutes Sterling Servants". Badminton World Federation. Retrieved 30 January 2017.
- ^ "En familie med fjer på" (in dansk). Sjællandske Medier. Retrieved 30 January 2017.
External links
- Kirsten Larsen at Badminton.dk (archived)
- Kirsten Larsen at Olympedia
- {{Olympics.com}} template missing ID and not present in Wikidata.
- CS1 dansk-language sources (da)
- Articles without Wikidata item
- Articles with missing files
- Olympedia template with ID not in Wikidata
- Olympics.com template missing ID and not in Wikidata
- 1962 births
- Living people
- Danish female badminton players
- Badminton players at the 1988 Summer Olympics
- Olympic badminton players for Denmark