Camilla Martin
Camilla Martin Nygaard (née Martin; born 23 March 1974) is a Danish retired badminton player. She and Lene Køppen, who played two decades earlier, are the only Danish women to have won both the All England and World Championships singles titles.[1]
Career
She primarily played woman's singles. In that discipline she won the Danish national championships 13 years consecutively, from 1991 to 2003, European champion three times, in 1996, 1998, and 2000, and World champion once in 1999. She won All England Open in 2002.
The only major tournament that she never won was the Olympic Games.[2] She earned silver in 2000 Olympics after losing to Gong Zhichao of China in the final.
In Camilla Martin's last year as an elite player, she played at the 2004 Olympics, defeating Kanako Yonekura of Japan in the first round but losing to Tracey Hallam of Great Britain in the round of 16.
She helped Denmark win the European team championship in 1996, 1998, 2000, 2002 and 2004.
Personal life
Camilla Martin is the daughter of the former Danish footballer Bent Martin. Her brother is the former Danish footballer Ken Martin.
She married economist Lars Nygaard 25 May 2005, and changed her name to Camilla Martin Nygaard.
She currently works as a sports presenter for TV 2
Achievements
Olympic Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | The Dome, Sydney, Australia | Error creating thumbnail: Gong Zhichao | 10–13, 3–11 | File:Silver medal.svg Silver |
World Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Brøndby Arena, Copenhagen, Denmark | Error creating thumbnail: Dai Yun | 11–6, 6–11, 11–10 | Gold Gold |
World Cup
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | Phan Đình Phùng Indoor Stadium, Ho Chi Minh City, Vietnam | Error creating thumbnail: Susi Susanti | 10–12, 1–11 | Bronze Bronze |
European Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | Kelvin Hall, Glasgow, Scotland | Error creating thumbnail: Pernille Nedergaard | 10–12, 11–6, 7–11 | Silver Silver |
| 1996 | Herning Badminton Klub, Herning, Denmark | 11–0, 11–3 | Gold Gold | |
| 1998 | Winter Sports Palace, Sofia, Bulgaria | Wales Kelly Morgan | 11–2, 11–4 | Gold Gold |
| 2000 | Kelvin Hall International Sports Arena, Glasgow, Scotland | Error creating thumbnail: Marina Andrievskaya | 13–10, 11–3 | Gold Gold |
| 2002 | Baltiska hallen, Malmö, Sweden | 7–0, 7–2, 0–7, 3–7, 1–7 | Bronze Bronze | |
| 2004 | Queue d’Arve Sport Center, Geneva, Switzerland | 4–11, 13–10, 8–11 | Bronze Bronze |
World Junior Championships
The Bimantara World Junior Championships was an international invitation badminton tournament for junior players. It was held in Jakarta, Indonesia from 1987 to 1991.
Girls' singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Jakarta, Indonesia | South Korea Kim Ji-hyun | 5–11, 7–11 | Silver Silver |
| 1990[3] | Jakarta, Indonesia | Error creating thumbnail: Li Lijun | 9–11, 2–11 | Bronze Bronze |
European Junior Championships
Girls' singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Armitage Centre, Manchester, England | Error creating thumbnail: Helene Kirkegaard | 11–4, 11–4 | Gold Gold |
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Armitage Centre, Manchester, England |
Error creating thumbnail: Helene Kirkegaard | Error creating thumbnail: Marlene Thomsen Error creating thumbnail: Trine Johansson |
5–15, 15–13, 5–15 | Silver Silver |
IBF World Grand Prix
The World Badminton Grand Prix was sanctioned by the International Badminton Federation from 1983 to 2006.
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | German Open | Error creating thumbnail: Pernille Nedergaard | 9–12, 8–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1993 | Canadian Open | Error creating thumbnail: Pernille Nedergaard | 11–5, 11–5 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1993 | Dutch Open | Error creating thumbnail: Susi Susanti | 7–11, 1–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1993 | Finnish Open | Error creating thumbnail: Pernille Nedergaard | 11–12, 12–11, 11–7 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1993 | Scottish Open | Canada Denyse Julien | 11–6, 11–8 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1994 | Swiss Open | Error creating thumbnail: Ika Henny | 11–5, 11–1 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1994 | Denmark Open | Error creating thumbnail: Lim Xiaoqing | 11–5, 5–11, 12–11 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1995 | Swiss Open | Error creating thumbnail: Lim Xiaoqing | 11–7, 11–7 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1995 | All England Open | Error creating thumbnail: Lim Xiaoqing | 9–11, 12–10, 7–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1995 | German Open | Error creating thumbnail: Mia Audina | 11–6, 11–6 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1996 | Swiss Open | Error creating thumbnail: Yuliani Sentosa | 4–11, 11–6, 11–2 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1996 | U.S. Open | Error creating thumbnail: Mia Audina | 5–11, 9–12 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1996 | Hong Kong Open | Error creating thumbnail: Mia Audina | 11–8, 11–6 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1997 | Chinese Taipei Open | Error creating thumbnail: Mia Audina | 12–10, 11–2 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1997 | Swiss Open | Error creating thumbnail: Ye Zhaoying | 9–12, 11–6, 11–5 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1997 | U.S. Open | Error creating thumbnail: Dai Yun | 11–4, 6–11, 12–10 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1997 | German Open | Error creating thumbnail: Marina Andrievskaya | 11–7, 11–2 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1997 | Denmark Open | Error creating thumbnail: Mette Pedersen | 11–2, 11–8 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1998 | Swiss Open | Error creating thumbnail: Ye Zhaoying | 12–9, 11–8 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1998 | Denmark Open | Error creating thumbnail: Ye Zhaoying | 13–10, 11–8 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1998 | Hong Kong Open | Error creating thumbnail: Lidya Djaelawijaya | 11–3, 11–0 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1999 | Denmark Open | Error creating thumbnail: Zhou Mi | 8–11, 11–3, 11–1 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 2000 | Korea Open | 11–6, 11–6 | 1st place, gold medalist(s) Winner | |
| 2000 | Indonesia Open | Error creating thumbnail: Wang Chen | 11–9, 11–4 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 2000 | Denmark Open | Error creating thumbnail: Zhou Mi | 11–1, 6–11, 7–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 2001 | Korea Open | South Korea Kim Ji-hyun | 11–7, 8–11, 13–10 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 2001 | Denmark Open | Error creating thumbnail: Pi Hongyan | 8–6, 7–3, 7–0 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 2002 | All England Open | Error creating thumbnail: Gong Ruina | 7–5, 8–6, 7–3 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 2002 | Malaysia Open | Error creating thumbnail: Hu Ting | 8–11, 6–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 2002 | Denmark Open | Error creating thumbnail: Gong Ruina | 11–5, 3–11, 11–7 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 2003 | Japan Open | Error creating thumbnail: Xie Xingfang | 11–1, 11–5 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 2003 | Malaysia Open | Error creating thumbnail: Zhou Mi | 1–11, 11–7, 5–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 2003 | German Open | Error creating thumbnail: Zhang Ning | 7–11, 3–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | Finnish Open | Error creating thumbnail: Marlene Thomsen | Russia Marina Andrievskaya Russia Marina Yakusheva |
15–1, 15–3 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
IBF International
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | Norwegian International | Soviet Union Irina Serova | 11–2, 11–3 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1990 | Polish Open | Error creating thumbnail: Chen Ying | 11–4, 7–11, 1–11 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1990 | Czechoslovakian International | Error creating thumbnail: Helle Andersen | 11–8, 11–1 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1993 | Amor International | 11–5, 11–7 | 1st place, gold medalist(s) Winner | |
| 1994 | Hamburg Cup | 11–3, 11–2 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | Norwegian International | Error creating thumbnail: Lotte Olsen | Soviet Union Svetlana Beliasova Soviet Union Irina Serova |
15–10, 15–10 | 1st place, gold medalist(s) Winner |
| 1990 | Polish International | Error creating thumbnail: Helene Kirkegaard | Error creating thumbnail: Chen Ying Error creating thumbnail: Sheng Wengqing |
15–18, 1–15 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
| 1990 | Czechoslovakian International | Error creating thumbnail: Helene Kirkegaard | Error creating thumbnail: Trine Johansson Error creating thumbnail: Marlene Thomsen |
14–17, 8–15 | 2nd place, silver medalist(s) Runner-up |
Record against selected opponents
Record against year-end Finals finalists, World Championships semi-finalists, and Olympic quarter-finalists.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ Mohapatra, Bikash (26 August 2019). "On the home front: When Camilla Martin grasped her biggest chance". www.badzine.net. Retrieved 7 March 2020.
- ^ Mohapatra, Bikash (25 July 2021). "It's about stopping Camilla Martin...", Badminton Bladet.DK, Retrieved 1 September 2021.
- ^ "Scores and Statistics – Badminton". The Straits Times. 11 November 1990. p. 30. Retrieved 12 January 2023 – via NewspaperSG.
External links
- Camilla Martin at BWFBadminton.com
- Camilla Martin at BWF.TournamentSoftware.com (archived, alternate link)
- Camilla Martin at BadmintonDenmark.com at the Wayback Machine (archived 15 October 2015)
- {{Olympedia}} template missing ID and not present in Wikidata.
- {{Olympics.com}} template missing ID and not present in Wikidata.
- BLP articles lacking sources from July 2025
- All BLP articles lacking sources
- Articles with missing files
- Articles without Wikidata item
- Commons category link is the pagename
- BWFBadminton.com template with ID not in Wikidata
- BWF.TournamentSoftware.com template with ID not in Wikidata
- Webarchive template wayback links
- Olympedia template missing ID and not in Wikidata
- Olympics.com template missing ID and not in Wikidata
- 1974 births
- Living people
- Badminton players from Aarhus
- Danish female badminton players
- Badminton players at the 1992 Summer Olympics
- Badminton players at the 1996 Summer Olympics
- Badminton players at the 2000 Summer Olympics
- Badminton players at the 2004 Summer Olympics
- Olympic badminton players for Denmark
- Olympic silver medalists for Denmark
- Olympic medalists in badminton
- Medalists at the 2000 Summer Olympics
- World No. 1 badminton players
- Danish television presenters
- Danish women television presenters