2002 European Badminton Championships
Jump to navigation
Jump to search
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 13–20 April | ||
| Edition | 18 | ||
| Venue | Baltiska Hallen | ||
| Location | Malmö, Sweden | ||
| |||
The 18th European Badminton Championships were held in Malmö, Sweden, between 13 and 20 April 2002, and hosted by the European Badminton Union and Svenska Badmintonförbundet.
Venue
This tournament was held at the Baltiska hallen, in Malmö.[1]
Medalists
Results
Semi-finals
Finals
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | Error creating thumbnail: Peter Rasmussen | Error creating thumbnail: Kenneth Jonassen | 0–7, 7–5, 3–7, 7–5, 7–2 |
| Women's singles | 8–6, 7–3, 7–1 | ||
| Men's doubles | Error creating thumbnail: Jens Eriksen Error creating thumbnail: Martin Lundgaard Hansen |
7–4, 1–7, 7–3, 2–7, 7–3 | |
| Women's doubles | Error creating thumbnail: Ann-Lou Jørgensen Error creating thumbnail: Jane F. Bramsen |
Error creating thumbnail: Mette Schjoldager Error creating thumbnail: Pernille Harder |
7–4, 7–1, 7–5 |
| Mixed doubles | Error creating thumbnail: Jens Eriksen Error creating thumbnail: Mette Schjoldager |
7–5, 7–3, 7–1 |
Medal account
| Pos | Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Error creating thumbnail: Denmark | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | File:Flag of Germany.svg Germany | 0 | 0 | 1 | 1 |
| File:Flag of Poland.svg Poland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Error creating thumbnail: Sweden | 0 | 0 | 1 | 1 |
References
- ^ "Badminton-EM till Malmö 2002" (in svenska). Dagens Nyheter. Retrieved 22 November 2017.
External links
- Official website
- Tournament draw at 'sbg.ac.at
- Results at badmintoneurope.com