2017 European Badminton Championships
Jump to navigation
Jump to search
| File:2017 European Badminton Championships Logo.jpg | |||
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 25–30 April 2017 | ||
| Venue | Sydbank Arena | ||
| Location | Kolding, Denmark | ||
| Champions | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | Spain Carolina Marín | ||
| Men's doubles | Error creating thumbnail: Mathias Boe Error creating thumbnail: Carsten Mogensen | ||
| Women's doubles | Error creating thumbnail: Kamilla Rytter Juhl Error creating thumbnail: Christinna Pedersen | ||
| Mixed doubles | |||
| |||
The 2017 European Badminton Championships were the 26th tournament of the European Badminton Championships. They were held in Kolding, Denmark, from 25 to 30 April 2017.[1]
Medalists
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Error creating thumbnail: Denmark | 2 | 3 | 5 | 10 |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | File:Flag of Spain.svg Spain | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| File:Flag of Scotland.svg Scotland | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Error creating thumbnail: Ireland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Error creating thumbnail: Switzerland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (9 entries) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
Men's singles
Seeds
- Error creating thumbnail: Viktor Axelsen (semifinals)
Rajiv Ouseph (champion)- Germany Marc Zwiebler (quarterfinals)
- Error creating thumbnail: Hans-Kristian Vittinghus (semifinals)
- Error creating thumbnail: Anders Antonsen (final)
- Spain Pablo Abián (third round)
Brice Leverdez (quarterfinals)- Germany Fabian Roth (quarterfinals)
Wild card
Badminton Europe (BEC) awarded a wild card entry to Toma Junior Popov of France.[2]
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Error creating thumbnail: V Axelsen | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Portugal B Atilano | 6 | 11 | 1 | Error creating thumbnail: V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 1 | Error creating thumbnail: V Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Spain P Abián | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: H Hurskainen | 21 | 21 | Error creating thumbnail: H Hurskainen | 12 | 21 | 12r | |||||||||||||||||||||
| Azerbaijan O Galandarov | 5 | 9 | 6 | Spain P Abián | 19 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: E Nicolaou | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Scotland K Merrilees | 21 | 11 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | Germany M Zwiebler | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Germany K Schaefer | 24 | 14 | 3 | Germany M Zwiebler | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Lithuania K Navickas | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Lithuania K Navickas | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Belgium M Moreels | 21 | 21 | Belgium M Moreels | 21 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||
| Luxembourg R Mann | 9 | 7 | 3 | Germany M Zwiebler | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: A Antonsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: A Antonsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: S Evans | 13 | 21 | 21 | Error creating thumbnail: S Evans | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Croatia Z Durkinjak | 21 | 17 | 17 | 5 | Error creating thumbnail: A Antonsen | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: E Heino | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: M Bonny | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| Romania C Filimon | 14 | 9 | Error creating thumbnail: E Heino | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: E Heino | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Greece I Xanthou | 14 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: L Wraber | 21 | 21 | Error creating thumbnail: L Wraber | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 14 | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: E Holst | 21 | 21 | 4 | Error creating thumbnail: H-K Vittinghus | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: F Burestedt | 10 | 15 | Error creating thumbnail: E Holst | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: E Holst | 22 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 15 | 4 | Error creating thumbnail: H-K Vittinghus | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: K Koljonen | 11 | 22 | 21 | Error creating thumbnail: K Koljonen | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Error creating thumbnail: H-K Vittinghus | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Poland M Rogalski | 2r | ||||||||||||||||||||||||||
| Norway M Myhre | 1 | Norway M Myhre | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: R Maddaloni | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| Norway M Myhre | 16 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 21 | 18 | 21 | 8 | Germany F Roth | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: A Pochtarov | 15 | 21 | 15 | WC | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Germany F Roth | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Germany F Roth | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Israel M Zilberman | 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Slovenia A Roj | 9 | 8 | Israel M Zilberman | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: M Hlinican | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Israel M Zilberman | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Scotland M Carder | 8 | 16 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Error creating thumbnail: Viktor Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | Error creating thumbnail: Viktor Axelsen | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: Anders Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | Germany Marc Zwiebler | 19 | 18 | |||||||||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: Anders Antonsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: Anders Antonsen | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | Error creating thumbnail: Hans-Kristian Vittinghus | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Error creating thumbnail: Hans-Kristian Vittinghus | 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 18 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Germany Fabian Roth | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Women's singles
Seeds
- Spain Carolina Marín (champion)
- Spain Beatriz Corrales (third round)
Linda Zetchiri (third round)- Error creating thumbnail: Line Kjaersfeldt (quarterfinals)
- Error creating thumbnail: Mette Poulsen (semifinals)
- Error creating thumbnail: Sabrina Jaquet (semifinals)
- Scotland Kirsty Gilmour (final)
- Error creating thumbnail: Natalia Koch Rohde (quarterfinals)
Wild card
Badminton Europe (BEC) awarded a wild card entry to Yvonne Li of Germany.[2]
Section 1
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spain C Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Wales J Hart | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Spain C Marín | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: M Ulitina | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: L Iversen | 11 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | Spain C Marín | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Error creating thumbnail: N K Rohde | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Error creating thumbnail: N K Rohde | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| Latvia I Pope | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Error creating thumbnail: N K Rohde | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: M Blichfeldt | 21 | 3r | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Greece I Karapetridou | 3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Section 2
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Lithuania A Stapusaityte | 19 | 13 | 13 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: M Poulsen | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: M Poulsen | 21 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: A Mikkela | 23 | 12 | WC | Germany Y Li | 12 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||
| WC | Germany Y Li | 25 | 21 | 5 | Error creating thumbnail: M Poulsen | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
| Germany L Heim | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| Germany L Heim | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: R Darragh | 23 | 22 | Error creating thumbnail: R Darragh | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Belgium F Vandenhoucke | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Section 3
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: E Baldauf | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| Germany F Deprez | 24 | 21 | Germany F Deprez | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| Germany F Deprez | 11 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: M Repiska | 9 | 18 | 7 | Scotland K Gilmour | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Belarus A Zaitsava | 21 | 21 | Belarus A Zaitsava | 15 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Scotland K Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | Scotland K Gilmour | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 14 | 4 | Error creating thumbnail: L Kjaersfeldt | 9 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Belgium L Tan | 12 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Error creating thumbnail: L Kjaersfeldt | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Error creating thumbnail: L Kjaersfeldt | 21 | 13 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Section 4
| First round | Second round | Third round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||||||||
| Croatia K Galenic | 13 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 24 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| Armenia L Poghosyan | 11 | 11 | 6 | Error creating thumbnail: S Jaquet | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: N Vainio | 21 | 21 | Error creating thumbnail: N Vainio | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Error creating thumbnail: S Jaquet | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Error creating thumbnail: S Jaquet | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Portugal S Goncalves | 21 | 21 | 13 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| Norway V Espeseth | 8 | 14 | Portugal S Goncalves | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spain B Corrales | 13 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | Spain B Corrales | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Finals
| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | Spain Carolina Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | Error creating thumbnail: Natalia Koch Rohde | 11 | 14 | |||||||||||||||||
| 1 | Spain Carolina Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: Mette Poulsen | 17 | 12 | |||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: Mette Poulsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | Spain Carolina Marín | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | Scotland Kirsty Gilmour | 14 | 12 | |||||||||||||||||
| 7 | Scotland Kirsty Gilmour | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | Error creating thumbnail: Line Kjaersfeldt | 9 | 17 | |||||||||||||||||
| 7 | Scotland Kirsty Gilmour | 22 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | Error creating thumbnail: Sabrina Jaquet | 20 | 10 | |||||||||||||||||
| 6 | Error creating thumbnail: Sabrina Jaquet | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
Men's doubles
Seeds
- Error creating thumbnail: Mathias Boe / Carsten Mogensen (champion)
- Error creating thumbnail: Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (final)
- Error creating thumbnail: Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (semifinals)
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (quarterfinals)
Marcus Ellis / Chris Langridge (quarterfinals)- Error creating thumbnail: Mathias Christiansen / David Daugaard (semifinals)
- Germany Jones Ralfy Jansen / Josche Zurwonne (quarterfinals)
- Belgium Matijs Dierickx / Freek Golinski (quarterfinals)
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 1 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 15 | 21 | 21 | 7 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 19 | 7 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 16 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 6 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 4 | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 21 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 15 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 7 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 8 | 8 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 3 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 3 | 17 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 14 | 10 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | 5 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 19 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 6 | 10 | 15 | |||||||||||
| 1 | 21 | 22 | |||||||||||
| 2 | 16 | 20 | |||||||||||
| 7 | 17 | 22 | |||||||||||
| 2 | 21 | 24 | |||||||||||
Women's doubles
Seeds
- Error creating thumbnail: Kamilla Rytter Juhl / Christinna Pedersen (champion)
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (final)- Error creating thumbnail: Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (quarterfinals)
Anastasia Chervyakova / Olga Morozova (semifinals)
Eefje Muskens / Selena Piek (quarterfinals)- Error creating thumbnail: Julie Finne-Ipsen / Rikke Søby (quarterfinals)
Lauren Smith / Sarah Walker (semifinals)
Mariya Mitsova / Petya Nedelcheva (quarterfinals)
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 19 | 21 | 21 | 8 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 | 10 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 4 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 9 | 4 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 21 | 5 | 21 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 16 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 |
| 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 19 | 18 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 21 | 21 | 7 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 23 | 3 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | 11 | 21 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 3 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 7 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 22 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 20 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 19 | 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 25 | 21 | 6 | 21 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 10 | 2 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | 2 | 23 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 4 | 10 | 13 | |||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | ||||||||||
| 2 | 11 | 21 | 11 | ||||||||||
| 7 | 15 | 15 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Mixed doubles
Seeds
- Error creating thumbnail: Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen (final)
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (champion)- Error creating thumbnail: Mathias Christiansen / Sara Thygesen (quarterfinals)
- Poland Robert Mateusiak / Nadiezda Zieba (quarterfinals)
Jacco Arends / Selena Piek (first round)
Evgenij Dremin / Evgenia Dimova (quarterfinals)
Vitalij Durkin / Nina Vislova (second round)- Error creating thumbnail: Nico Ruponen / Amanda Hogstrom (quarterfinals)
Wild card
Badminton Europe (BEC) awarded a wild card entry to Søren Gravholt and Maiken Fruergaard of Denmark.[2]
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 17 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| w | / | o | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 13 | 4 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | 19 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 20 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 23 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 21 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 3 | 19 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 17 | 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 21 | 21 | WC | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 12 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 12 | 21 | 8 | 17 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 19 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||
| 1 | 17 | 21 | 19 | ||||||||||
| 2 | 21 | 18 | 21 | ||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
External links
References
- ^ "Denmark to host 2017 European Championships".
- ^ a b c Lollike, Emma. "Wild Cards for #EC17 offered in three events". badmintoneurope.com. Retrieved 21 April 2017.