1923 All England Badminton Championships
Jump to navigation
Jump to search
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 6 March 1923– 11 March 1923 | ||
| Edition | 20th | ||
| Venue | Royal Horticultural Hall | ||
| Location | Elverton Street, Westminster, London | ||
| Official website | All England Championships | ||
| |||
The 1923 All England Championships was a badminton tournament held at the Royal Horticultural Hall, Westminster, England from 6 March to 11 March 1923.[1]
Sir George Thomas won his fourth consecutive men's singles title. Lavinia Radeglia won the women's singles.[2][3][4]
Final results
| Category | Winners | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| Men's singles | Error creating thumbnail: Sir George Thomas | Error creating thumbnail: Herbert Uber | 15–10, 15-10 |
| Women's singles | Error creating thumbnail: Lavinia Radeglia | Error creating thumbnail: Marian Horsley | 11–8, 11-6 |
| Men's doubles | Error creating thumbnail: Frank Devlin & Curly Mack | Error creating thumbnail: Sir George Thomas & William Swinden | 15–8, 15–13 |
| Women's doubles | Error creating thumbnail: Hazel Hogarth & Margaret Tragett | Error creating thumbnail: Violet Elton & Lavinia Radeglia | 15-3, 18–15 |
| Mixed doubles | Error creating thumbnail: Curly Mack & Error creating thumbnail: Margaret Tragett | Error creating thumbnail: Sir George Thomas & Hazel Hogarth | 15-10, 15-7 |
Men's singles
+ alias
Women's singles
Men's doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Error creating thumbnail: Frank Devlin & Curly Mack | 15 | 15 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Raoul du Roveray & Herbert Uber | 11 | 7 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Frank Devlin & Curly Mack | 15 | 15 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Sir George Thomas & William Swinden | 8 | 13 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Sir George Thomas & William Swinden | 10 | 15 | 15 | ||||||||||
| Error creating thumbnail: A. W. Goodfellow & Edward Hawthorn | 15 | 10 | 10 | ||||||||||
Women's doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Error creating thumbnail: Hazel Hogarth & Margaret Tragett | 15 | 15 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Dorothy Colpoys & Error creating thumbnail: Miss Cobbett | 10 | 9 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Hazel Hogarth & Margaret Tragett | 15 | 18 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Violet Elton & Lavinia Radeglia | 3 | 15 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Violet Elton & Lavinia Radeglia | 15 | 15 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Marian Horsley & Miss I. Nallard | 4 | 8 | |||||||||||
Mixed doubles
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Error creating thumbnail: Curly Mack & Error creating thumbnail: Margaret Tragett | 15 | 15 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Raoul du Roveray & Mrs Marriott | 8 | 4 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Curly Mack & Error creating thumbnail: Margaret Tragett | 15 | 15 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Sir George Thomas & Hazel Hogarth | 10 | 7 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Sir George Thomas & Hazel Hogarth | 15 | 15 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: Captain H. A. Gardner & Mrs Millar | 5 | 12 | |||||||||||
References
- ^ "Badminton All England Championships". The Times. 7 March 1923. Retrieved 8 April 2021 – via Gale Primary Sources.
- ^ "Badminton All-England Championships Thomas wins over Devlin". Belfast News-Letter. 10 March 1923. Retrieved 8 April 2021 – via British Newspaper Archive.
- ^ "Badminton All-England Championships". Middlesex County Times. 10 March 1923. Retrieved 8 April 2021 – via British Newspaper Archive.
- ^ "Badminton All-England Championships The Final Ties". The Scotsman. 12 March 1923. Retrieved 8 April 2021 – via British Newspaper Archive.