Bosnia and Herzegovina men's national handball team
Jump to navigation
Jump to search
| Bosnia and Herzegovina | |||
|---|---|---|---|
| Shirt badge/Association crest | |||
| Information | |||
| Nickname | Zmajevi (Dragons) | ||
| Association | Handball Federation of Bosnia and Herzegovina | ||
| Coach | Damir Doborac | ||
| Most caps | Mirsad Terzić (173) | ||
| Most goals | Mirsad Terzić (473) | ||
| Colours | |||
| Results | |||
| World Championship | |||
| Appearances | 1 (First in 2015) | ||
| Best result | 20th (2015) | ||
| European Championship | |||
| Appearances | 3 (First in 2020) | ||
| Best result | 23rd (2020, 2022) | ||
| Last updated on Unknown. | |||
The Bosnia and Herzegovina national handball team represented Bosnia and Herzegovina in international handball matches from 1992 to 2025, when its governing body, the Handball Federation of Bosnia and Herzegovina became defunct.
Competitive record
World Championship
| World Championship record | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | GP | W | D | L | GS | GA | |||
| Error creating thumbnail: 1993 | Did not qualify | ||||||||||
| Iceland 1995 | |||||||||||
| Egypt 1999 | |||||||||||
| Portugal 2003 | |||||||||||
| Tunisia 2005 | |||||||||||
| Germany 2007 | |||||||||||
| Croatia 2009 | |||||||||||
| Error creating thumbnail: 2011 | |||||||||||
| Spain 2013 | |||||||||||
| Qatar 2015 | Preliminary round | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 128 | |||
| Did not qualify | |||||||||||
| Error creating thumbnail: /Germany 2019 | |||||||||||
| Egypt 2021 | |||||||||||
| Poland Error creating thumbnail: 2023 | |||||||||||
| Croatia Error creating thumbnail: Norway 2025 | |||||||||||
| Germany 2027 | To be determined | ||||||||||
| Error creating thumbnail: Iceland Norway 2031 | |||||||||||
| Total | 1/22 | – | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 128 | |||
European Championship
| European Championship record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | GP | W | D | L | GF | GA |
| Portugal 1994 | Did not qualify | |||||||
| Spain 1996 | ||||||||
| Error creating thumbnail: 1998 | ||||||||
| Croatia 2000 | ||||||||
| Error creating thumbnail: 2002 | ||||||||
| Slovenia 2004 | ||||||||
| Norway 2008 | ||||||||
| Error creating thumbnail: 2010 | ||||||||
| Serbia 2012 | ||||||||
| Error creating thumbnail: 2014 | ||||||||
| Poland 2016 | ||||||||
| Croatia 2018 | ||||||||
| Error creating thumbnail: /Norway/Error creating thumbnail: 2020 | Preliminary round | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 73 | 90 |
| Preliminary round | 23 | 3 | 0 | 0 | 3 | 61 | 85 | |
| Germany 2024 | Preliminary round | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 59 | 87 |
| Error creating thumbnail: NorwayError creating thumbnail: 2026 | Did not qualify | |||||||
| PortugalSpain |
To be determined | |||||||
| Total | 3/20 | – | 9 | 0 | 0 | 9 | 193 | 262 |
Team
Current squad
Squad for the 2024 European Men's Handball Championship.[1][2]
Coaching history
|
|
|
Player statistics
| Player | NT Career | Position | Games |
|---|---|---|---|
| Mirsad Terzić | 2001– | OB | 173 |
| Muhamed Toromanović | 2003–2020 | OB | 137 |
| Nikola Prce | 2006–2022 | OB | 119 |
| Enid Tahirović | 2000–2012 | GK | 100 |
| Damir Doborac | 2000–2012 | 98 | |
| Nebojša Grahovac | 2006-2020. | GK | 85 |
| Vukašin Stojanović | 2005–2012 | 83 | |
| Senjamin Burić | 2010– | OB | 77 |
| Adnan Šabanović | 1999–2012 | 77 | |
| Benjamin Burić | 2009– | GK | 75 |
| Player | NT Career | Position | Average | Goals |
|---|---|---|---|---|
| Mirsad Terzić | 2001– | OB | 3.12 | 473 |
| Nikola Prce | 2006–2022 | OB | 3.73 | 444 |
| Muhamed Toromanović | 2003–2020 | OB | 3.36 | 425 |
| Damir Doborac | 2000–2012 | 3.43 | 336 | |
| Vukašin Stojanović | 2005–2012 | 3.95 | 328 | |
| Edhem Sirčo | 3.00 | 225 | ||
| Adnan Jaškić | 2004–2011 | 3.44 | 196 | |
| Adnan Harmandić | 2002–2012 | 2.50 | 185 | |
| Senjamin Burić | 2010– | OB | 2.26 | 174 |
| Senjanin Maglajlija | 1996– | 3.55 | 167 |
Kit
| Period | Supplier | Sponsor |
|---|---|---|
| 2012–2015 | Germany Kempa | BH Telecom |
| 2015–2016 | Bosnia and Herzegovina Haad | |
| 2016–2018 | Error creating thumbnail: H2O | |
| 2018–present | Bosnia and Herzegovina No1 |
References
- ^ "Konačan spisak rukometaša BiH za EHF Euro 2024" (in Bosnian). rsbih.ba. 7 January 2024. Retrieved 7 January 2024.
{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link) - ^ "Team roster: Bosnia and Herzegovina". res.ehf.eu. 12 January 2024. Retrieved 12 January 2024.
External links
- No URL found. Please specify a URL here or add one to Wikidata.
- IHF profile