2011 Hong Kong Super Series
Jump to navigation
Jump to search
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 15 – 20 November 2011 | ||
| Level | Super Series | ||
| Total prize money | US$250,000 | ||
| Location | Hong Kong | ||
| Champions | |||
| Men's singles | Error creating thumbnail: Lin Dan | ||
| Women's singles | Error creating thumbnail: Wang Xin | ||
| Men's doubles | Error creating thumbnail: Cai Yun Error creating thumbnail: Fu Haifeng | ||
| Women's doubles | Error creating thumbnail: Wang Xiaoli Error creating thumbnail: Yu Yang | ||
| Mixed doubles | Error creating thumbnail: Zhang Nan Error creating thumbnail: Zhao Yunlei | ||
| |||
The 2011 Hong Kong Super Series was a top level badminton competition contested from November 15, 2011 to November 20, 2011 in Hong Kong.[1] It was the eleventh BWF Super Series competition on the 2011 BWF Super Series schedule. A total of $250,000 was given out as prize money.
Men's singles
Seeds
Top half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Spain P Abián | 13 | 15 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: V Axelsen | 21 | 17 | 21 | Error creating thumbnail: V Axelsen | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Chinese Taipei Hsu J-h | 11 | 21 | 15 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 18 | 14 | Error creating thumbnail: A Jayaram | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: A Jayaram | 14 | 21 | 21 | Error creating thumbnail: A Jayaram | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: R Ouseph | 25 | 16 | 18 | 1 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Error creating thumbnail: Lin D | 16 | 21 | 21 | 3 | Error creating thumbnail: Lin D | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: K Parupalli | 21 | 17 | 14 | 3 | Error creating thumbnail: Lin D | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| Hong Kong Wong W K | 22 | 13 | 21 | Hong Kong Wong W K | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 10 | 3 | Error creating thumbnail: Lin D | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 8 | Germany M Zwiebler | 21 | 13 | 21 | South Korea Son W-h | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Q3 | Hong Kong Wei N | 19 | 21 | 14 | 8 | Germany M Zwiebler | 11 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: H-K Vittinghus | 8 | 18 | South Korea Shon W-h | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||||||
| South Korea Shon W-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 16 | 14 | |||||||||||
| 3 | Error creating thumbnail: Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | Error creating thumbnail: Lin Dan | 21 | 21 | ||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: Chen Jin | 12 | 19 | ||||||||||
| 5 | Error creating thumbnail: Chen Jin | 21 | 21 | ||||||||||
| 2 | Error creating thumbnail: Chen Long | 14 | 18 | ||||||||||
Women's singles
Seeds
Top half
| First Round | Second Round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Error creating thumbnail: Wang YH | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| PFQ | Canada J Ko | 9 | 6 | 1 | Error creating thumbnail: Wang YH | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 18 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| Canada N Grether | 10 | 9 | 1 | Error creating thumbnail: Wang YH | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Germany J Schenk | 17 | 21 | 16 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| Q3 | Hong Kong Mong K Y | 21 | 13 | 21 | Q3 | Hong Kong Mong K Y | 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| Q2 | Hong Kong Tse Y S | 13 | 21 | 16 | 1 | Error creating thumbnail: Wang YH | 12 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3 | Error creating thumbnail: Wang X | 21 | 21 | 3 | Error creating thumbnail: Wang X | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
| South Korea Sung J-h | 12 | 9 | 3 | Error creating thumbnail: Wang X | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Spain C Marín | 21 | 21 | Spain C Marín | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| PFQ | United States R Wang | 15 | 6 | 3 | Error creating thumbnail: Wang X | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Chinese Taipei Cheng S-c | 21 | 21 | 8 | Chinese Taipei Cheng S-c | 17 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 8 | Chinese Taipei Cheng S-c | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| Error creating thumbnail: Pi HY | 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | Error creating thumbnail: Wang Yihan | 12 | 18 | ||||||||||
| 3 | Error creating thumbnail: Wang Xin | 21 | 21 | ||||||||||
| 3 | Error creating thumbnail: Wang Xin | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | Error creating thumbnail: Tine Baun | 17 | 14 | ||||||||||
| 7 | Error creating thumbnail: Tine Baun | 21 | 19 | 21 | |||||||||
| 2 | Error creating thumbnail: Wang Shixian | 10 | 21 | 13 | |||||||||
Men's doubles
Seeds
- Error creating thumbnail: Cai Yun / Fu Haifeng
- South Korea Jung Jae-sung / Lee Yong-dae
- Error creating thumbnail: Mathias Boe / Carsten Mogensen
- South Korea Ko Sung-hyun / Yoo Yeon-seong
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong- Error creating thumbnail: Chai Biao / Guo Zhendong
- Error creating thumbnail: Hendra Aprida Gunawan / Alvent Yulianto
Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata
Top half
Bottom half
Finals
Women's doubles
Seeds
- Error creating thumbnail: Wang Xiaoli / Yu Yang
- Error creating thumbnail: Tian Qing / Zhao Yunlei
Mizuki Fujii / Reika Kakiiwa- South Korea Ha Jung-eun / Kim Min-jung
- Chinese Taipei Cheng Wen-hsing / Chien Yu-chin
Miyuki Maeda / Satoko Suetsuna
Shizuka Matsuo / Mami Naito- Error creating thumbnail: Christinna Pedersen / Kamilla Rytter Juhl
Top half
Bottom half
Finals
Mixed doubles
Seeds
- Error creating thumbnail: Zhang Nan / Zhao Yunlei
- Error creating thumbnail: Xu Chen / Ma Jin
- Error creating thumbnail: Joachim Fischer Nielsen / Christinna Pedersen
- Chinese Taipei Chen Hung-ling / Cheng Wen-hsing
- Germany Michael Fuchs / Birgit Michels
- Error creating thumbnail: Chris Adcock / Scotland Imogen Bankier
- Poland Robert Mateusiak / Nadieżda Zięba
Shintaro Ikeda / Reiko Shiota