List of cities and towns in the Czech Republic

Truth over propaganda. Community over corruption.
Jump to navigation Jump to search

This is a list of municipalities (obce) of the Czech Republic which have status of a city, town or market town granted by law. As of 2026, there are 27 cities, 583 towns and 232 market towns in the Czech Republic.

Cities and towns

Name Region Population

(2025)[1]

Area

(km2)[2]

Density
Prague Prague 1,397,880 496.21 2,817.1
Brno South Moravian 402,739 230.18 1,749.7
Ostrava Moravian-Silesian 283,187 214.23 1,321.9
Plzeň Plzeň 187,928 137.67 1,365.1
Liberec Liberec 108,090 106.09 1,018.9
Olomouc Olomouc 103,063 103.33 997.4
České Budějovice South Bohemian 97,231 55.60 1,748.8
Hradec Králové Hradec Králové 94,311 105.69 892.3
Pardubice Pardubice 92,319 82.66 1,116.9
Ústí nad Labem Ústí nad Labem 90,866 93.97 967.0
Zlín Zlín 74,684 102.83 726.3
Kladno Central Bohemian 69,664 36.97 1,884.3
Havířov Moravian-Silesian 68,674 32.08 2,140.7
Most Ústí nad Labem 63,474 86.94 730.1
Opava Moravian-Silesian 55,109 90.61 608.2
Jihlava Vysočina 54,624 87.87 621.6
Frýdek-Místek Moravian-Silesian 53,590 51.56 1,039.4
Teplice Ústí nad Labem 50,912 23.78 2,141.0
Karlovy Vary Karlovy Vary 49,073 59.08 830.6
Karviná Moravian-Silesian 48,937 57.52 850.8
Mladá Boleslav Central Bohemian 47,346 28.90 1,638.3
Chomutov Ústí nad Labem 46,771 29.25 1,599.0
Děčín Ústí nad Labem 46,376 117.70 394.0
Jablonec nad Nisou Liberec 46,209 31.38 1,472.6
Prostějov Olomouc 43,408 39.04 1,111.9
Přerov Olomouc 40,906 58.45 699.8
Třinec Liberec 36,815 66.10 557.0
Česká Lípa Vysočina 34,530 57.59 599.6
Třebíč South Bohemian 34,356 62.22 552.2
Tábor South Moravian 34,172 65.90 518.5
Znojmo Moravian-Silesian 33,852 85.36 396.6
Kolín Central Bohemian 33,444 34.99 955.8
Cheb Karlovy Vary 32,808 96.35 340.5
Příbram Central Bohemian 32,773 33.45 979.8
Písek South Bohemian 31,121 63.23 492.2
Trutnov Hradec Králové 29,607 103.32 286.6
Kroměříž Zlín 27,917 50.98 547.6
Orlová Moravian-Silesian 27,540 24.67 1,116.3
Vsetín Zlín 25,185 57.61 437.2
Uherské Hradiště Zlín 24,887 21.26 1,170.6
Šumperk Olomouc 24,735 27.88 887.2
Břeclav South Moravian 24,538 77.19 317.9
Havlíčkův Brod Vysočina 23,791 64.93 366.4
Chrudim Pardubice 23,564 33.21 709.5
Hodonín South Moravian 23,517 63.31 371.5
Český Těšín Moravian-Silesian 23,075 33.80 682.7
Nový Jičín Moravian-Silesian 23,005 36.52 629.9
Litoměřice Ústí nad Labem 22,767 17.99 1,265.5
Klatovy Plzeň 22,763 80.85 281.5
Valašské Meziříčí Zlín 22,580 35.44 637.1
Krnov Moravian-Silesian 22,518 44.29 508.4
Litvínov Ústí nad Labem 22,387 40.70 550.0
Strakonice South Bohemian 22,355 34.68 644.6
Sokolov Karlovy Vary 22,007 22.92 960.2
Kutná Hora Central Bohemian 21,642 33.07 654.4
Beroun Central Bohemian 21,521 31.25 688.7
Kopřivnice Moravian-Silesian 21,374 27.49 777.5
Vyškov South Moravian 20,645 50.47 409.1
Jindřichův Hradec South Bohemian 20,540 74.29 276.5
Žďár nad Sázavou Vysočina 20,404 37.06 550.6
Bohumín Moravian-Silesian 20,315 31.03 654.7
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Central Bohemian 20,313 22.65 896.8
Mělník Central Bohemian 20,278 24.96 812.4
Blansko South Moravian 20,002 44.97 444.8
Náchod Hradec Králové 19,827 33.34 594.7
Jirkov Ústí nad Labem 19,240 17.13 1,123.2
Kralupy nad Vltavou Central Bohemian 19,005 21.90 867.8
Žatec Ústí nad Labem 18,959 42.68 444.2
Kadaň Ústí nad Labem 18,090 65.62 275.7
Louny Ústí nad Labem 18,068 24.14 748.5
Hranice Olomouc 17,969 49.78 361.0
Otrokovice Zlín 17,401 19.63 886.4
Říčany Central Bohemian 17,143 25.81 664.2
Benešov Central Bohemian 17,043 46.87 363.6
Slaný Central Bohemian 16,937 35.11 482.4
Uherský Brod Zlín 16,367 52.06 314.4
Neratovice Central Bohemian 16,360 20.00 818.0
Pelhřimov Vysočina 16,206 95.28 170.1
Jičín Hradec Králové 16,101 24.95 645.3
Svitavy Pardubice 16,073 31.33 513.0
Rožnov pod Radhoštěm Zlín 16,063 39.48 406.9
Rakovník Central Bohemian 15,682 18.50 847.7
Ostrov Karlovy Vary 15,681 50.41 311.1
Nymburk Central Bohemian 15,642 20.59 759.7
Dvůr Králové nad Labem Hradec Králové 15,322 35.84 427.5
Poděbrady Central Bohemian 15,232 33.68 452.3
Bruntál Moravian-Silesian 15,037 29.34 512.5
Česká Třebová Pardubice 15,010 40.99 366.2
Varnsdorf Ústí nad Labem 14,704 26.23 560.6
Turnov Liberec 14,577 22.71 641.9
Bílina Ústí nad Labem 14,497 32.51 445.9
Rokycany Plzeň 14,381 30.67 468.9
Milovice Central Bohemian 14,270 28.31 504.1
Tachov Plzeň 14,097 40.85 345.1
Klášterec nad Ohří Ústí nad Labem 14,068 53.79 261.5
Mariánské Lázně Karlovy Vary 14,052 51.79 271.3
Ústí nad Orlicí Pardubice 14,011 36.37 385.2
Hlučín Moravian-Silesian 13,352 21.14 631.6
Zábřeh Olomouc 13,320 34.59 385.1
Šternberk Olomouc 13,239 48.79 271.3
Český Krumlov South Bohemian 12,797 22.17 577.2
Krupka Ústí nad Labem 12,793 46.61 274.5
Karlovy Vary 12,684 55.86 227.1
Roudnice nad Labem Ústí nad Labem 12,668 16.67 759.9
Chodov Karlovy Vary 12,609 14.26 884.2
Vysoké Mýto Pardubice 12,560 42.03 298.8
Boskovice South Moravian 12,508 27.82 449.6
Jaroměř Hradec Králové 12,483 23.95 521.2
Čelákovice Central Bohemian 12,474 15.88 785.5
Vrchlabí Hradec Králové 12,102 27.65 437.7
Kuřim South Moravian 11,860 17.20 689.5
Holešov Zlín 11,616 33.94 342.3
Velké Meziříčí Vysočina 11,608 40.66 285.5
Humpolec Vysočina 11,522 51.51 223.7
Vlašim Central Bohemian 11,434 41.42 276.1
Rychnov nad Kněžnou Hradec Králové 11,420 34.99 326.4
Nový Bor Liberec 11,318 19.44 582.2
Uničov Olomouc 11,237 48.27 232.8
Domažlice Plzeň 11,133 24.62 452.2
Prachatice South Bohemian 11,119 38.92 285.7
Rumburk Ústí nad Labem 10,815 24.72 437.5
Sušice Plzeň 10,740 45.63 235.4
Kyjov South Moravian 10,645 29.88 356.3
Veselí nad Moravou South Moravian 10,623 35.45 299.7
Králův Dvůr Central Bohemian 10,598 15.24 695.4
Frenštát pod Radhoštěm Moravian-Silesian 10,554 11.43 923.4
Jesenice Central Bohemian 10,460 17.54 596.4
Jeseník Olomouc 10,456 38.23 273.5
Litomyšl Pardubice 10,448 33.45 312.3
Čáslav Central Bohemian 10,399 26.46 393.0
Přelouč Pardubice 10,203 30.47 334.9
Lysá nad Labem Central Bohemian 10,004 33.67 297.1
Ivančice South Moravian 9,898 47.60 207.9
Frýdlant nad Ostravicí Moravian-Silesian 9,835 21.91 448.9
Nové Město na Moravě Vysočina 9,834 61.13 160.9
Mohelnice Olomouc 9,782 46.20 211.7
Lanškroun Pardubice 9,776 20.65 473.4
Hlinsko Pardubice 9,563 24.27 394.0
Moravská Třebová Pardubice 9,550 42.05 227.1
Litovel Olomouc 9,510 46.40 205.0
Studénka Moravian-Silesian 9,302 30.92 300.8
Tišnov South Moravian 9,225 17.12 538.8
Nové Město nad Metují Hradec Králové 9,181 23.13 396.9
Hostivice Central Bohemian 9,179 14.49 633.5
Chotěboř Vysočina 9,092 54.05 168.2
Roztoky Central Bohemian 9,088 8.19 1,109.6
Polička Pardubice 9,051 33.12 273.3
Mnichovo Hradiště Central Bohemian 9,048 34.32 263.6
Nová Paka Hradec Králové 8,979 28.68 313.1
Dobříš Central Bohemian 8,870 53.42 166.0
Lovosice Ústí nad Labem 8,727 11.89 734.0
Duchcov Ústí nad Labem 8,695 15.40 564.6
Choceň Pardubice 8,641 21.70 398.2
Štětí Ústí nad Labem 8,553 53.90 158.7
Hořice Hradec Králové 8,476 21.43 395.5
Příbor Moravian-Silesian 8,298 22.15 374.6
Třeboň South Bohemian 8,270 98.31 84.1
Červený Kostelec Hradec Králové 8,262 24.07 343.2
Dubí Ústí nad Labem 8,114 33.85 239.7
Stříbro Plzeň 8,060 47.78 168.7
Hořovice Central Bohemian 8,055 9.55 843.5
Semily Liberec 8,022 16.31 491.8
Bystřice pod Hostýnem Zlín 8,002 26.81 298.5
Hrádek nad Nisou Liberec 8,001 48.54 164.8
Lipník nad Bečvou Olomouc 7,955 30.61 259.9
Milevsko South Bohemian 7,950 42.32 187.9
Šlapanice South Moravian 7,915 14.65 540.3
Benátky nad Jizerou Central Bohemian 7,879 35.51 221.9
Bystřice nad Pernštejnem Vysočina 7,871 53.06 148.3
Rychvald Moravian-Silesian 7,787 17.02 457.5
Týn nad Vltavou South Bohemian 7,774 43.02 180.7
Rýmařov Moravian-Silesian 7,763 60.73 127.8
Nejdek Karlovy Vary 7,733 52.27 147.9
Černošice Central Bohemian 7,712 9.06 851.2
Mikulov South Moravian 7,577 45.32 167.2
Kaplice South Bohemian 7,531 40.85 184.4
Úvaly Central Bohemian 7,515 10.97 685.1
Český Brod Central Bohemian 7,487 19.70 380.1
Vratimov Moravian-Silesian 7,434 14.14 525.7
Bílovec Moravian-Silesian 7,411 38.87 190.7
Petřvald Moravian-Silesian 7,409 12.63 586.6
Vodňany South Bohemian 7,383 36.34 203.2
Frýdlant Liberec 7,379 31.62 233.4
Odry Moravian-Silesian 7,314 74.05 98.8
Vimperk South Bohemian 7,289 80.04 91.1
Slavkov u Brna South Moravian 7,258 14.95 485.5
Nový Bydžov Hradec Králové 7,224 35.27 204.8
Dačice South Bohemian 7,157 67.00 106.8
Letovice South Moravian 7,124 51.02 139.6
Broumov Hradec Králové 7,108 22.26 319.3
Moravské Budějovice Vysočina 7,098 37.13 191.2
Sezimovo Ústí South Bohemian 7,097 8.44 840.9
Soběslav South Bohemian 7,070 20.00 353.5
Napajedla Zlín 7,043 19.83 355.2
Nýřany Plzeň 6,991 22.78 306.9
Bučovice South Moravian 6,891 31.19 220.9
Přeštice Plzeň 6,792 25.40 267.4
Rosice South Moravian 6,784 12.74 532.5
Sedlčany Central Bohemian 6,767 36.46 185.6
Holice Pardubice 6,761 19.65 344.1
Kravaře Moravian-Silesian 6,689 19.37 345.3
Blatná South Bohemian 6,669 43.60 153.0
Šenov Moravian-Silesian 6,639 16.63 399.2
Staré Město Zlín 6,585 20.83 316.1
Odolena Voda Central Bohemian 6,547 11.24 582.5
Dobruška Hradec Králové 6,532 34.44 189.7
Veselí nad Lužnicí South Bohemian 6,515 29.57 220.3
Dobřany Plzeň 6,504 35.32 184.1
Kraslice Central Bohemian 6,432 26.50 242.7
Mníšek pod Brdy Karlovy Vary 6,432 81.35 79.1
Hulín Zlín 6,414 32.12 199.7
Letohrad Pardubice 6,407 23.54 272.2
Světlá nad Sázavou Vysočina 6,394 42.07 152.0
Hustopeče South Moravian 6,388 24.53 260.4
Mimoň Liberec 6,387 15.48 412.6
Chrastava Liberec 6,315 27.46 230.0
Podbořany Ústí nad Labem 6,253 60.16 103.9
Kostelec nad Orlicí Hradec Králové 6,252 26.20 238.6
Dubňany South Moravian 6,202 22.58 274.7
Slavičín Zlín 6,184 33.66 183.7
Týniště nad Orlicí Hradec Králové 6,148 52.46 117.2
Pohořelice South Moravian 6,126 43.04 142.3
Hronov Hradec Králové 6,094 22.04 276.5
Železný Brod Liberec 6,043 22.51 268.5
Tanvald Liberec 5,970 12.45 479.5
Rousínov South Moravian 5,962 23.05 258.7
Třebechovice pod Orebem Hradec Králové 5,869 21.01 279.3
Žamberk Pardubice 5,819 16.91 344.1
Třešť Vysočina 5,790 46.99 123.2
Modřice South Moravian 5,755 10.05 572.6
Týnec nad Sázavou Central Bohemian 5,752 25.75 223.4
Kojetín Olomouc 5,748 31.09 184.9
Nové Strašecí Central Bohemian 5,686 13.32 426.9
Moravský Krumlov South Moravian 5,667 49.56 114.3
Holýšov Plzeň 5,647 29.32 192.6
Šluknov Ústí nad Labem 5,629 47.47 118.6
Hluboká nad Vltavou Liberec 5,626 25.58 219.9
Lomnice nad Popelkou South Bohemian 5,626 91.11 61.7
Chlumec nad Cidlinou Hradec Králové 5,609 21.44 261.6
Františkovy Lázně Karlovy Vary 5,607 25.76 217.7
Kunovice Zlín 5,570 28.55 195.1
Zubří Zlín 5,561 28.39 195.9
Vítkov Moravian-Silesian 5,508 55.05 100.1
Rudná Central Bohemian 5,502 8.20 671.0
Planá Plzeň 5,493 62.46 87.9
Velká Bíteš Vysočina 5,482 47.30 115.9
Fulnek Moravian-Silesian 5,472 68.48 79.9
Hradec nad Moravicí Moravian-Silesian 5,459 43.96 124.2
Úpice Hradec Králové 5,448 15.30 356.1
Starý Plzenec Plzeň 5,403 18.37 294.1
Brumov-Bylnice Zlín 5,400 56.27 96.0
Jilemnice Liberec 5,377 13.86 388.0
Bakov nad Jizerou Central Bohemian 5,355 27.01 198.3
Stochov Central Bohemian 5,349 9.50 563.1
Strážnice South Moravian 5,311 31.41 169.1
Horní Slavkov Karlovy Vary 5,309 36.87 144.0
Unhošť Central Bohemian 5,292 17.42 303.8
Polná Vysočina 5,277 37.77 139.7
Jílové u Prahy Central Bohemian 5,262 16.25 323.8
Trhové Sviny South Bohemian 5,262 52.77 99.7
Jablunkov Moravian-Silesian 5,257 10.39 506.0
Kosmonosy Central Bohemian 5,247 11.38 461.1
Kdyně Plzeň 5,153 28.74 179.3
Telč Vysočina 5,134 24.87 206.4
Doksy Liberec 5,115 74.96 68.2
Horažďovice Plzeň 5,103 43.04 118.6
Třemošná Plzeň 5,052 18.12 278.8
Horšovský Týn Plzeň 5,046 71.31 70.8
Česká Kamenice Ústí nad Labem 5,037 38.77 129.9
Luhačovice Zlín 5,029 32.99 152.4
Česká Skalice Hradec Králové 5,020 17.36 289.2
Skuteč Pardubice 5,020 35.40 141.8
Nýrsko Plzeň 5,011 31.54 158.9
Chýně Central Bohemian 4,965 5.00 993.0
Heřmanův Městec Pardubice 4,964 14.34 346.2
Jílové Ústí nad Labem 4,932 36.56 134.9
Bor Plzeň 4,889 116.51 42.0
Pečky Central Bohemian 4,874 10.76 453.0
Oslavany South Moravian 4,873 18.71 260.4
Valašské Klobouky Zlín 4,864 26.95 180.5
Vizovice Zlín 4,845 28.57 169.6
Bechyně South Bohemian 4,815 21.29 226.2
Bělá pod Bezdězem Central Bohemian 4,804 63.20 76.0
Náměšť nad Oslavou Vysočina 4,767 18.63 255.9
Protivín South Bohemian 4,764 61.46 77.5
Votice Central Bohemian 4,760 36.42 130.7
Zruč nad Sázavou Central Bohemian 4,755 16.41 289.8
Ledeč nad Sázavou Vysočina 4,749 17.01 279.2
Pacov Vysočina 4,743 35.86 132.3
Vrbno pod Pradědem Moravian-Silesian 4,714 68.91 68.4
Bystřice Central Bohemian 4,698 63.36 74.1
Habartov Karlovy Vary 4,691 21.39 219.3
Lišov South Bohemian 4,679 93.55 50.0
Postoloprty Ústí nad Labem 4,673 46.56 100.4
Chropyně Zlín 4,642 19.00 244.3
Adamov South Moravian 4,616 3.78 1,221.2
Planá nad Lužnicí South Bohemian 4,614 21.42 215.4
Meziboří Ústí nad Labem 4,597 14.36 320.1
Vamberk Hradec Králové 4,568 21.02 217.3
Bzenec South Moravian 4,561 40.34 113.1
Cvikov Liberec 4,534 45.05 100.6
Kynšperk nad Ohří Karlovy Vary 4,527 23.31 194.2
Osek Ústí nad Labem 4,516 42.37 106.6
Vracov South Moravian 4,496 44.40 101.3
Kostelec nad Labem Central Bohemian 4,462 15.55 286.9
Klimkovice Moravian-Silesian 4,454 14.64 304.2
Sezemice Pardubice 4,451 22.15 200.9
Bojkovice Zlín 4,422 41.88 105.6
Nová Role Karlovy Vary 4,277 13.53 316.1
Chlumec Ústí nad Labem 4,257 12.87 330.8
Hluk Zlín 4,254 28.39 149.8
Rožmitál pod Třemšínem Central Bohemian 4,244 52.97 80.1
Uherský Ostroh Zlín 4,209 26.53 158.7
Blovice Plzeň 4,207 28.96 145.3
Borovany South Bohemian 4,184 42.33 98.8
Brušperk Moravian-Silesian 4,164 10.27 405.5
Slatiňany Pardubice 4,163 15.61 266.7
Kostelec nad Černými lesy Central Bohemian 4,156 17.70 234.8
Mnichovice Central Bohemian 4,156 8.32 499.5
Hostinné Hradec Králové 4,151 8.07 514.4
Rajhrad South Moravian 4,136 9.49 435.8
Police nad Metují Hradec Králové 4,131 24.41 169.2
Zdice Central Bohemian 4,124 13.81 298.6
Králíky Pardubice 4,097 52.78 77.6
Jaroměřice nad Rokytnou Vysočina 4,087 51.37 79.6
Přibyslav Vysočina 4,076 35.32 115.4
Horní Bříza Plzeň 4,066 14.55 279.5
Buštěhrad Central Bohemian 3,995 7.61 525.0
Jemnice Vysočina 3,964 32.49 122.0
Klecany Central Bohemian 3,938 10.16 387.6
Smržovka Liberec 3,915 14.81 264.3
Paskov Moravian-Silesian 3,883 11.80 329.1
Dolní Benešov Moravian-Silesian 3,869 14.81 261.2
Sázava Central Bohemian 3,867 20.48 188.8
Velešín South Bohemian 3,861 13.24 291.6
Velké Bílovice South Moravian 3,854 25.73 149.8
Stráž pod Ralskem Liberec 3,839 21.58 177.9
Fryšták Zlín 3,834 24.17 158.6
Brtnice Vysočina 3,817 74.12 51.5
Kamenický Šenov Liberec 3,811 10.47 364.0
Velká Bystřice Olomouc 3,779 9.22 409.9
Řevnice Central Bohemian 3,777 10.14 372.5
Dobřichovice Central Bohemian 3,772 10.92 345.4
Lom Ústí nad Labem 3,762 16.80 223.9
Větřní South Bohemian 3,761 27.71 135.7
Rájec-Jestřebí South Moravian 3,736 15.67 238.4
Nové Město pod Smrkem Liberec 3,725 28.93 128.8
Jablonné v Podještědí Liberec 3,704 57.88 64.0
Zlaté Hory Olomouc 3,701 85.92 43.1
Volary South Bohemian 3,692 107.52 34.3
Židlochovice South Moravian 3,676 5.93 619.9
Lázně Bělohrad Hradec Králové 3,674 28.39 129.4
Dobrovice Central Bohemian 3,671 24.63 149.0
Zbýšov South Moravian 3,671 6.01 610.8
Kamenice nad Lipou Vysočina 3,651 31.54 115.8
Stod Plzeň 3,646 20.04 181.9
Lanžhot South Moravian 3,637 54.81 66.4
České Velenice South Bohemian 3,607 12.09 298.3
Libčice nad Vltavou Central Bohemian 3,604 7.10 507.6
Suchdol nad Lužnicí South Bohemian 3,597 63.58 56.6
Valtice South Moravian 3,580 47.85 74.8
Březnice Central Bohemian 3,577 19.47 183.7
Nepomuk Plzeň 3,562 12.78 278.7
Libušín Central Bohemian 3,555 9.48 375.0
Štěpánov Olomouc 3,555 26.84 132.5
Benešov nad Ploučnicí Ústí nad Labem 3,526 9.77 360.9
Veverská Bítýška South Moravian 3,512 13.60 258.2
Jiříkov Ústí nad Labem 3,507 13.33 263.1
Štramberk Moravian-Silesian 3,470 9.33 371.9
Toužim Karlovy Vary 3,465 98.55 35.2
Velké Opatovice South Moravian 3,457 25.93 133.3
Zliv South Bohemian 3,453 14.21 243.0
Kralovice Plzeň 3,450 39.80 86.7
Staňkov Plzeň 3,401 20.49 166.0
Libochovice Ústí nad Labem 3,388 15.64 216.6
Trmice Ústí nad Labem 3,381 6.66 507.7
Hrušovany nad Jevišovkou South Moravian 3,377 25.30 133.5
Město Albrechtice Moravian-Silesian 3,375 65.28 51.7
Újezd u Brna South Moravian 3,375 13.07 258.2
Lázně Bohdaneč Pardubice 3,355 21.79 154.0
Krásná Lípa Ústí nad Labem 3,341 31.42 106.3
Třemošnice Pardubice 3,314 19.00 174.4
Sadská Central Bohemian 3,301 16.44 200.8
Košťany Ústí nad Labem 3,239 24.30 133.3
Nová Bystřice South Bohemian 3,199 81.80 39.1
Žirovnice Vysočina 3,178 44.41 71.6
Chrast Pardubice 3,150 17.84 176.6
Opočno Hradec Králové 3,148 14.01 224.7
Smiřice Hradec Králové 3,138 10.68 293.8
Uhlířské Janovice Central Bohemian 3,131 25.46 123.0
Velké Pavlovice South Moravian 3,100 23.25 133.3
Kaznějov Plzeň 3,085 12.30 250.8
Ždírec nad Doubravou Vysočina 3,083 26.73 115.3
Velvary Central Bohemian 3,080 18.10 170.2
Jablonné nad Orlicí Pardubice 3,078 4.38 702.7
Žacléř Hradec Králové 3,072 21.82 140.8
Miroslav South Moravian 3,054 26.60 114.8
Loštice Olomouc 3,052 12.00 254.3
Loket Karlovy Vary 3,050 26.73 114.1
Volyně South Bohemian 3,036 20.58 147.5
Dolní Bousov Central Bohemian 3,011 24.31 123.9
Spálené Poříčí Plzeň 3,008 57.82 52.0
Desná Liberec 2,999 12.58 238.4
Hodkovice nad Mohelkou Liberec 2,994 13.49 221.9
Sedlec-Prčice Central Bohemian 2,979 64.13 46.5
Ivanovice na Hané South Moravian 2,978 21.43 139.0
Morkovice-Slížany Zlín 2,975 21.15 140.7
Zákupy Liberec 2,954 40.78 72.4
Slušovice Zlín 2,945 7.11 414.2
Podivín South Moravian 2,938 17.75 165.5
Chvaletice Pardubice 2,925 8.50 344.1
Plasy Plzeň 2,924 57.14 51.2
Teplá Karlovy Vary 2,903 113.22 25.6
Kunštát South Moravian 2,891 24.20 119.5
Hanušovice Olomouc 2,889 36.81 78.5
Český Dub Liberec 2,882 22.57 127.7
Městec Králové Central Bohemian 2,878 19.87 144.8
Břidličná Moravian-Silesian 2,874 25.81 111.4
Rtyně v Podkrkonoší Hradec Králové 2,858 13.89 205.8
Rychnov u Jablonce nad Nisou Liberec 2,854 12.26 232.8
Terezín Ústí nad Labem 2,850 13.54 210.5
Úštěk Ústí nad Labem 2,844 74.95 37.9
Raspenava Liberec 2,833 41.22 68.7
Kostelec na Hané Olomouc 2,832 13.86 204.3
Jevíčko Pardubice 2,822 23.22 121.5
Golčův Jeníkov Vysočina 2,821 27.49 102.6
Moravský Beroun Olomouc 2,804 51.22 54.7
Budišov nad Budišovkou Moravian-Silesian 2,801 79.15 35.4
Rotava Karlovy Vary 2,778 12.03 230.9
Vejprty Ústí nad Labem 2,766 9.77 283.1
Neveklov Central Bohemian 2,764 54.46 50.8
Hrádek Plzeň 2,754 6.05 455.2
Hejnice Liberec 2,751 38.41 71.6
Koryčany Zlín 2,732 41.13 66.4
Velké Hamry Liberec 2,717 9.32 291.5
Mladá Vožice South Bohemian 2,705 31.59 85.6
Dašice Pardubice 2,692 17.73 151.8
Kelč Zlín 2,673 27.84 96.0
Březová Karlovy Vary 2,664 59.59 44.7
Konice Olomouc 2,664 24.44 109.0
Luže Pardubice 2,604 30.71 84.8
Vyšší Brod South Bohemian 2,597 69.76 37.2
Rudolfov South Bohemian 2,587 3.19 811.0
Javorník Olomouc 2,574 77.42 33.2
Dolní Kounice South Moravian 2,571 8.97 286.6
Chýnov South Bohemian 2,568 30.51 84.2
Chabařovice Ústí nad Labem 2,545 16.90 150.6
Ždánice South Moravian 2,543 20.82 122.1
Zbiroh Plzeň 2,541 31.94 79.6
Nové Sedlo Karlovy Vary 2,527 16.98 148.8
Nechanice Hradec Králové 2,508 27.99 89.6
Počátky Vysočina 2,502 30.84 81.1
Rokytnice nad Jizerou Liberec 2,478 36.94 67.1
Klobouky u Brna South Moravian 2,476 31.27 79.2
Nové Hrady South Bohemian 2,469 79.75 31.0
Netolice Olomouc 2,467 22.77 108.3
Tovačov South Bohemian 2,467 26.35 93.6
Janovice nad Úhlavou Plzeň 2,464 28.48 86.5
Město Touškov Plzeň 2,444 9.63 253.8
Bohušovice nad Ohří Ústí nad Labem 2,415 8.62 280.2
Sobotka Hradec Králové 2,400 19.33 124.2
Solnice Hradec Králové 2,376 12.66 187.7
Karolinka Zlín 2,373 42.15 56.3
Kryry Ústí nad Labem 2,361 39.45 59.8
Meziměstí Hradec Králové 2,324 25.71 90.4
Veltrusy Central Bohemian 2,311 8.01 288.5
Hrochův Týnec Pardubice 2,307 12.50 184.6
Jáchymov Karlovy Vary 2,304 50.77 45.4
Pyšely Central Bohemian 2,301 12.81 179.6
Plumlov Olomouc 2,254 11.52 195.7
Mirošov Central Bohemian 2,248 8.51 264.2
Žebrák Plzeň 2,248 13.63 164.9
Slavonice South Bohemian 2,229 45.81 48.7
Kardašova Řečice South Bohemian 2,221 45.83 48.5
Ralsko Liberec 2,220 170.23 13.0
Týnec nad Labem Central Bohemian 2,211 15.69 140.9
Horní Benešov Moravian-Silesian 2,205 20.40 108.1
Luby Karlovy Vary 2,191 30.69 71.4
Žlutice Karlovy Vary 2,187 53.01 41.3
Horní Jiřetín South Bohemian 2,176 10.10 215.4
Nová Včelnice Ústí nad Labem 2,176 39.86 54.6
Hroznětín Karlovy Vary 2,162 23.79 90.9
Budyně nad Ohří Ústí nad Labem 2,159 33.57 64.3
Kopidlno Hradec Králové 2,157 29.14 74.0
Zásmuky Central Bohemian 2,156 24.12 89.4
Nový Knín Central Bohemian 2,154 29.62 72.7
Jistebnice South Bohemian 2,132 57.99 36.8
Rokytnice v Orlických horách Hradec Králové 2,125 40.20 52.9
Proseč Pardubice 2,124 34.03 62.4
Horní Jelení Pardubice 2,119 24.48 86.6
Mikulášovice Ústí nad Labem 2,092 25.85 80.9
Hranice Karlovy Vary 2,070 31.79 65.1
Borohrádek Hradec Králové 2,062 13.98 147.5
Velký Šenov Ústí nad Labem 2,013 19.82 101.6
Hrob Ústí nad Labem 1,990 11.11 179.1
Kouřim Central Bohemian 1,984 14.40 137.8
Smečno Central Bohemian 1,980 9.59 206.5
Svoboda nad Úpou Hradec Králové 1,951 7.75 251.7
Horní Planá South Bohemian 1,943 127.17 15.3
Lučany nad Nisou Liberec 1,941 13.13 147.8
Hostomice Central Bohemian 1,935 28.26 68.5
Žandov Liberec 1,922 27.24 70.6
Němčice nad Hanou Olomouc 1,918 12.06 159.0
Štíty Olomouc 1,905 29.93 63.6
Skalná Karlovy Vary 1,892 23.44 80.7
Třebenice Ústí nad Labem 1,889 21.86 86.4
Plesná Karlovy Vary 1,886 19.26 97.9
Bochov Karlovy Vary 1,874 95.69 19.6
Horní Cerekev Vysočina 1,871 31.98 58.5
Libáň Hradec Králové 1,868 19.67 95.0
Vroutek Ústí nad Labem 1,854 52.68 35.2
Seč Pardubice 1,848 36.68 50.4
Radnice Plzeň 1,847 10.65 173.4
Hrotovice Vysočina 1,784 20.92 85.3
Lomnice nad Lužnicí South Bohemian 1,778 18.89 94.1
Černovice Vysočina 1,769 36.52 48.4
Hoštka Ústí nad Labem 1,768 18.80 94.0
Bělá nad Radbuzou Plzeň 1,754 83.32 21.1
Vlachovo Březí South Bohemian 1,750 19.97 87.6
Všeruby Plzeň 1,716 23.57 72.8
Rožďalovice Central Bohemian 1,703 23.91 71.2
Nasavrky Pardubice 1,693 12.57 134.7
Bavorov South Bohemian 1,683 35.41 47.5
Kladruby Plzeň 1,682 48.60 34.6
Staré Město Olomouc 1,678 86.27 19.5
Dubá Liberec 1,672 60.60 27.6
Dolní Poustevna Pardubice 1,668 17.01 98.1
Ronov nad Doubravou Ústí nad Labem 1,668 11.05 151.0
Švihov Plzeň 1,666 34.53 48.2
Oloví Karlovy Vary 1,651 19.05 86.7
Jesenice Central Bohemian 1,632 37.59 43.4
Plánice Plzeň 1,629 55.61 29.3
Mirovice South Bohemian 1,623 22.04 73.6
Přimda Plzeň 1,621 50.64 32.0
Olešnice South Moravian 1,620 12.52 129.4
Teplice nad Metují Hradec Králové 1,614 56.06 28.8
Jablonec nad Jizerou Liberec 1,609 22.33 72.1
Mýto Plzeň 1,602 17.80 90.0
Železná Ruda Plzeň 1,599 79.77 20.0
