Free trade agreements of Turkey
Jump to navigation
Jump to search
Turkey
Agreement in force
Agreement signed, but not applied
Agreement being negotiated
This page lists the free trade agreements signed by Turkey.[1] In 1995, Turkey signed a customs union with the European Union for goods, excluding agricultural products and services. As of 2018, EU has been Turkey's main trade partner with 50% of its exports and 36% of its imports.[2]
List of agreements
Signed
| State | Signed | In Force[3] | Notes |
|---|---|---|---|
| European Free Trade Association European Free Trade Association (EFTA) | 10 December 1991 | 1 September 1992 | Free Trade Agreement |
| 25 June 2018 | 1 October 2021 | Updated FTA including services[4][5] | |
| Error creating thumbnail: European Union | 6 March 1995 | 31 December 1995 | Customs Union, included the United Kingdom until its withdrawal in 2020. |
| File:Flag of Albania.svg Albania | 22 December 2006 | 1 May 2008 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of Azerbaijan.svg Azerbaijan | 25 February 2020 | Under ratification | Free Trade Agreement[6] |
| File:Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Bosnia-Herzegovina | 3 July 2002 | 1 July 2003 | Free Trade Agreement |
| 2 May 2019 | Under ratification | Revised FTA[7] | |
| 14 July 2009 | 1 March 2011 | Free Trade Agreement | |
| File:Flag of Egypt.svg Egypt | 27 December 2005 | 1 March 2007 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of the Faroe Islands.svg Faroe Islands | 16 December 2014 | 1 October 2017 | Free Trade Agreement |
| Error creating thumbnail: Georgia | 21 November 2007 | 1 November 2008 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of Israel.svg Israel | 14 March 1996 | 1 May 1997 | Free Trade Agreement, effectively halted since 3 May 2024.[8] |
| Error creating thumbnail: Kosovo | 27 September 2013 | 1 September 2019 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of Lebanon.svg Lebanon | 24 November 2010 | Under ratification | Free Trade Agreement |
| 17 April 2014 | 1 August 2015 | Free Trade Agreement | |
| File:Flag of Mauritius.svg Mauritius | 9 September 2011 | 1 June 2013 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of Moldova.svg Moldova | 11 September 2014 | 1 November 2016 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of Montenegro.svg Montenegro | 26 November 2008 | 1 March 2010 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of Morocco.svg Morocco | 7 April 2004 | 1 January 2006 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of North Macedonia.svg North Macedonia | 7 September 1999 | 1 September 2000 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of Palestine.svg Palestine | 20 July 2004 | 1 June 2005 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of Serbia.svg Serbia | 1 June 2009 | 1 September 2010 | Free Trade Agreement |
| 30 January 2018 | 1 June 2019 | Updated FTA including services[9] | |
| File:Flag of Singapore.svg Singapore | 14 November 2015 | 1 October 2017 | Free Trade Agreement |
| File:Flag of South Korea.svg South Korea | 1 August 2012 | 1 May 2013 | Free Trade Agreement |
| 26 February 2015 | 1 August 2018 | Updated FTA including services[10] | |
| File:Flag of Sudan.svg Sudan | 24 December 2017 | Under ratification | Free Trade Agreement |
| File:Flag of Tunisia.svg Tunisia | 25 November 2004 | 1 July 2005 | Free Trade Agreement |
| Error creating thumbnail: Ukraine | 3 February 2022 | Under ratification | Free Trade Agreement[11] |
| 3 March 2023 | Under ratification | Comprehensive Economic Partnership Agreement[12] | |
| 29 December 2020 | 1 May 2021 | Free Trade Agreement,[13] prior to this agreement, Turkey-UK had customs union as part of EU-Turkey customs union between 1995-2020. | |
| File:Flag of Venezuela.svg Venezuela | 17 May 2018 | 21 August 2020 | Trade Development Agreement[14] |
Unilateral agreements
According to EU-Turkey Customs Union signed in 1995, third countries that sign a free trade agreement with the EU can have unilateral free trade with Turkey.[15]
Future
The following list contains the countries with active trade agreement negotiations.[16]
Replaced agreements with EUCU
The following agreements have been replaced with European Union–Turkey Customs Union:
| State | Signed | In Force[21] | Ended | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 07 November 1998 | 1 January 1999 | 31 December 2006 | Free Trade Agreement[22] | |
| Error creating thumbnail: Croatia | 13 March 2002 | 1 July 2003 | 30 June 2013 | Free Trade Agreement[23] |
| 10 March 1997 | 1 September 1998 | 30 April 2004 | Free Trade Agreement[24] | |
| 06 March 1997 | 1 July 1998 | 30 April 2004 | Free Trade Agreement[25] | |
| 01 August 1997 | 1 April 1998 | 30 April 2004 | Free Trade Agreement[26] | |
| File:Flag of Latvia.svg Latvia | 16 June 1998 | 1 July 2000 | 30 April 2004 | Free Trade Agreement[27] |
| File:Flag of Lithuania.svg Lithuania | 06 February 1997 | 1 March 1998 | 30 April 2004 | Free Trade Agreement[28] |
| File:Flag of Poland.svg Poland | 4 October 1999 | 1 May 2000 | 30 April 2004 | Free Trade Agreement[29] |
| File:Flag of Romania.svg Romania | 29 April 1997 | 1 February 1998 | 31 December 2006 | Free Trade Agreement[30] |
| Error creating thumbnail: Slovakia | 20 October 1997 | 1 September 1998 | 30 April 2004 | Free Trade Agreement[31] |
| File:Flag of Slovenia.svg Slovenia | 05 May 1998 | 1 June 2000 | 30 April 2004 | Free Trade Agreement[32] |
Former
| State | Signed | In Force[33] | Ended | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 22 December 2004 | 1 January 2007 | 6 December 2011 | Free Trade Agreement, suspended after Syrian Civil War | |
| File:Flag of Jordan.svg Jordan | 1 December 2009 | 1 March 2011 | 22 November 2018 | Free Trade Agreement, repealed by Jordan[34] |
References
- ^ "Turkey - Trade Agreements | export.gov". www.export.gov. Retrieved 22 July 2018.
- ^ "Turkey - Trade - European Commission". ec.europa.eu. Retrieved 22 July 2018.
- ^ "Turkey's Free Trade Agreements". www.trade.gov.tr. Retrieved 8 September 2018.
- ^ "Republic of Turkey - Ministry of Trade". www.trade.gov.tr. Retrieved 27 January 2019.
- ^ "Contested Turkey trade deal to finally come into force". SWI swissinfo.ch. Retrieved 11 September 2021.
- ^ "Turkey ratifies free trade deal with Azerbaijan". Retrieved 23 January 2021.
- ^ "Turkey, Bosnia sign revised free trade agreement". Retrieved 21 November 2020.
- ^ "Turkey suspends trade with Israel over Gaza conflict – DW – 05/03/2024". dw.com. Retrieved 19 May 2024.
- ^ "T.C. Ticaret Bakanlığı". www.ticaret.gov.tr (in Türkçe). Retrieved 27 January 2019.
- ^ "Republic of Turkey - Ministry of Trade". www.trade.gov.tr. Retrieved 27 January 2019.
- ^ "Turkey, Ukraine Sign Free-Trade, Drone Deals as Erdogan Visits Kyiv - The Wall Street Journal". Retrieved 4 February 2022.
- ^ "Türkiye, UAE sign free trade deal as ties improve - Latest News". Hürriyet Daily News. Retrieved 16 April 2023.
- ^ "Turkey, UK sign historic free trade agreement". Retrieved 29 December 2020.
- ^ "Trade development agreement between Venezuela and Turkey becomes effective August 21". www.bilaterals.org. Retrieved 16 April 2023.
- ^ "Türkiye AB - MERCOSUR serbest ticaret anlaşmasından nasıl etkilenecek?". BBC News Türkçe (in Türkçe). 28 January 2025. Retrieved 14 February 2025.
- ^ "Müzakere Süreci Devam Eden STA'lar". www.ticaret.gov.tr (in Türkçe). 30 August 2018. Retrieved 7 September 2019.
- ^ "Türkiye ile Körfez ülkeleri arasında "tarihi" anlaşma – DW – 21.03.2024". dw.com (in Türkçe). Retrieved 21 March 2024.
- ^ "UK and Turkey to negotiate new trade deal". GOV.UK. 18 July 2023.
- ^ "UK and Turkey look to redo free trade agreement". Trade Finance Global. 18 July 2023.
- ^ Breuninger, Kevin (14 October 2019). "Trump halts trade negotiations with Turkey, raises its steel tariffs to 50%". CNBC. Retrieved 20 October 2019.
- ^ "Serbest Ti̇caret Anlaşmalari". Archived from the original on 2007-04-08. Retrieved 2019-12-21.
{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Antlaşma Detayları". ua.mfa.gov.tr. Retrieved 24 July 2018.
- ^ "Serbest Ti̇caret Anlaşmalari". Archived from the original on 2007-04-08. Retrieved 2019-12-21.
{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) - ^ "Republic of Turkey - Ministry of Trade". www.trade.gov.tr. Retrieved 27 January 2019.
External links
- Ministry of Trade (English) / (Turkish)
- Ministry of Foreign Affairs